Období | Klub | Zápasy | Góly |
2018 - dosud | FK Jablonec | ||
2012 - 2017 | FC Vysočina Jihlava | 103 | 0 |
2012 | FC Graffin Vlašim (host.) | 12 | 0 |
2011 | SK Slavia Praha | 3 | 0 |
2010 | FC Hradec Králové (host.) | 5 | 0 |
2010 | FC Hlučín (host.) | 7 | 0 |
2009 | SK Slavia Praha | 4 | 0 |
Evropské poháry | Zápasy | Góly | |
Liga mistrů | SK Slavia Praha | 2 | 0 |
Evropská liga | SK Slavia Praha | 1 | 0 |
Období | Česká republika | Zápasy | Góly |
2010 - 2011 | U-21 | 3 | 0 |
Aktualizováno 15.1.2018