Období | Klub | Zápasy | Góly |
2015 - dosud | FC Viktoria Plzeň | 117 | 21 |
2011 - 2015 | FK Baumit Jablonec | 115 | 23 |
2010 - 2011 | FC Vysočina Jihlava (2. liga) | 11 | 0 |
2010 | FK Čáslav (2. liga - host.) | 12 | 2 |
Evropské poháry | Zápasy | Góly | |
Liga mistrů | Plzeň | 14 | 1 |
Evropská liga | Jablonec, Plzeň | 32 | 5 |
Období | Česká republika | Zápasy | Góly |
2014 - dosud | A-tým | 19 | 3 |
2011 - 2012 | U-21 | 11 | 0 |
2011 | U-20 | 1 | 0 |
Aktualizováno 31.12.2019