Reprezentační statistiky
Období | Česká republika | Zápasy | Góly |
2019 - | U-19 | 8 | 1 |
2018 - 2019 | U-18 | 11 | 0 |
2017 - 2018 | U-17 | 4 | 0 |
2016 - 2017 | U-16 | 4 | 0 |
Aktualizováno 31.12.2019
Období | Česká republika | Zápasy | Góly |
2019 - | U-19 | 8 | 1 |
2018 - 2019 | U-18 | 11 | 0 |
2017 - 2018 | U-17 | 4 | 0 |
2016 - 2017 | U-16 | 4 | 0 |
Aktualizováno 31.12.2019