Reprezentační statistiky
Období | Česká republika | Zápasy | Góly |
2019 - | U-19 | ||
2019 | U-18 | 2 | 1 |
2017 | U-17 | 3 | 0 |
2016 - 2017 | U-16 | 5 | 2 |
2016 | U-15 | 1 | 0 |
Aktualizováno 31.7.2019
Období | Česká republika | Zápasy | Góly |
2019 - | U-19 | ||
2019 | U-18 | 2 | 1 |
2017 | U-17 | 3 | 0 |
2016 - 2017 | U-16 | 5 | 2 |
2016 | U-15 | 1 | 0 |
Aktualizováno 31.7.2019