Klubové statistiky
Období | Klub | Zápasy | Góly |
2019 - | FK Ústí nad Labem (host.) | 2 | 0 |
Reprezentační statistiky
Období | Česká republika | Zápasy | Góly |
2019 - | U-19 | 1 | 0 |
2018 - 2019 | U-18 | 16 | 0 |
2017 - 2018 | U-17 | 8 | 0 |
Aktualizováno 18.8.2019
Období | Klub | Zápasy | Góly |
2019 - | FK Ústí nad Labem (host.) | 2 | 0 |
Období | Česká republika | Zápasy | Góly |
2019 - | U-19 | 1 | 0 |
2018 - 2019 | U-18 | 16 | 0 |
2017 - 2018 | U-17 | 8 | 0 |
Aktualizováno 18.8.2019