Reprezentační statistiky
Období | Česká republika | Zápasy | Góly |
2019 - | U-19 | 8 | 0 |
2018 - 2019 | U-18 | 14 | 1 |
2017 - 2018 | U-17 | 15 | 1 |
2016 - 2017 | U-16 | 14 | 1 |
Aktualizováno 30.11.2019
Období | Česká republika | Zápasy | Góly |
2019 - | U-19 | 8 | 0 |
2018 - 2019 | U-18 | 14 | 1 |
2017 - 2018 | U-17 | 15 | 1 |
2016 - 2017 | U-16 | 14 | 1 |
Aktualizováno 30.11.2019