Období | Česká republika | Zápasy | Góly |
2009 - dosud | A-tým | 2 | 0 |
2004 - 2005 | U-21 | 16 | 0 |
2003 | U-20 | 9 | 0 |
Období | Klub | Zápasy | Góly |
2008 - dosud | FK Teplice | 180 | 0 |
2004 - 2008 | AC Sparta Praha | 37 | 0 |
1991 - 2003 | TJ Vítkovice | 4 | 0 |
Evropské poháry | Zápasy | Góly |
Evropská liga | 7 | 0 |
Aktualizováno 30.6.2016