Období | Klub | Zápasy | Góly |
2019 - | FC Viktoria Plzeň | 15 | 1 |
2016 - 2019 | Legia Varšava | 105 | 5 |
2014 - 2015 | VfB Stuttgart | 29 | 0 |
2012 - 2014 | 1. FC Norimberk | 39 | 3 |
2011 | SK Slavia Praha (host.) | 11 | 1 |
2011 | 1. FC Kaiserslautern (host.) | 13 | 1 |
2009 - 2011 | SK Slavia Praha | 19 | 3 |
2006 - 2009 | FK Jablonec | 54 | 4 |
Evropské poháry | Zápasy | Góly | |
Liga mistrů | Slavia, Legia, Plzeň | 21 | 1 |
Evropská liga | Slavia, Legia, Plzeň | 14 | 0 |
Období | Česká republika | Zápasy | Góly |
2009 - 2017 | A-tým | 8 | 0 |
2008 - 2011 | U-21 | 7 | 0 |
2006 - 2007 | U-19 | 9 | 1 |
2006 | U-17 | 6 | 2 |
Aktualizováno 31.12.2019