Reprezentační statistiky
Období | Česká republika | Zápasy | Góly |
2016 - dosud | U-21 | 12 | 2 |
2016 - 2017 | U-20 | 8 | 2 |
2015 - 2016 | U-19 | 12 | 4 |
2014 - 2015 | U-18 | 7 | 1 |
2013 - 2014 | U-17 | 8 | 3 |
2013 | U-16 | 4 | 1 |
Aktualizováno 10.9.2020
Období | Česká republika | Zápasy | Góly |
2016 - dosud | U-21 | 12 | 2 |
2016 - 2017 | U-20 | 8 | 2 |
2015 - 2016 | U-19 | 12 | 4 |
2014 - 2015 | U-18 | 7 | 1 |
2013 - 2014 | U-17 | 8 | 3 |
2013 | U-16 | 4 | 1 |
Aktualizováno 10.9.2020