Období | Česká republika | Zápasy | Góly |
2012 - 2013 | U-21 | 4 | 0 |
2009 - 2011 | U-19 | 5 | 1 |
2009 | U-18 | 3 | 3 |
2008 - 2009 | U-17 | 13 | 1 |
2007 | U-16 | 2 | 2 |
Období | Klub | Zápasy | Góly |
2015 - dosud | Bohemians 1905 | 25 | 1 |
2015 | FC Baník Ostrava | 10 | 0 |
2014 | FK Teplice | 5 | 0 |
2013 - 2014 | FK Senica | 41 | 3 |
2011 - 2012 | AC Sparta Praha | 2 | 0 |
2010 - 2011 | FC Internazionale Milano | ||
2010 | Sassuolo Calcio (hostování) | 1 | 0 |
2009 - 2010 | FC Internazionale Milano |
Evropské poháry | Zápasy | Góly |
Evropská liga | 2 | 0 |
Aktualizováno 30.6.2016