Období | Klub | Zápasy | Góly |
2013 - dosud | FC Viktoria Plzeň | 151 | 19 |
2009 - 2012 | FK Jablonec | 94 | 11 |
2009 | SK Slavia Praha | 1 | 0 |
2008 - 2009 | SK Dynamo České Budějovice (host.) | 5 | 0 |
Evropské poháry | Zápasy | Góly | |
Liga mistrů | Plzeň | 20 | 1 |
Evropská liga | Jablonec, Plzeň | 26 | 4 |
Období | Česká republika | Zápasy | Góly |
2009 - 2011 | U-21 | 13 | 2 |
2005 | U-18 | 2 | 0 |
Aktualizováno 30.6.2019