Období | Klub | Zápasy | Góly |
2018 - | FK Jablonec | 30 | 3 |
2017 - 2018 | FC Zbrojovka Brno (host.) | 21 | 1 |
2016 - 2017 | FK Senica (host). | 25 | 3 |
2015 - 2016 | FK Baník Sokolov (2. liga - host.) | 44 | 7 |
Období | Česká republika | Zápasy | Góly |
2017 - 2018 | U-21 | 3 | 0 |
2015 - 2016 | U-20 | 2 | 0 |
2014 - 2015 | U-19 | 8 | 2 |
2013 - 2014 | U-18 | 8 | 1 |
Aktualizováno 13.10.2019