Období | Klub | Zápasy | Góly |
2017 - | Jagiellonia Białystok | 87 | 6 |
2014 - 2017 | FK Baumit Jablonec | 82 | 12 |
2013 - 2014 | SK Sigma Olomouc | 21 | 2 |
2013 | FC Viktoria Plzeň (host.) | 4 | 0 |
2011 | FK Třinec (2. liga- host.) | 15 | 0 |
2011 - 2014 | SK Sigma Olomouc | 41 | 4 |
Evropské poháry | Zápasy | Góly | |
Liga mistrů | Plzeň | 2 | 0 |
Evropská liga | Jablonec, Białystok | 10 | 3 |
Období | Česká republika | Zápasy | Góly |
2012 - | A-tým | 3 | 0 |
2012 | U-21 | 4 | 0 |
2010 | U-19 | 1 | 0 |
Aktualizováno 31.12.2019